沿革
昭和2年11月10日 | 故山内龍馬博士が高座郡藤沢町26番地に山内内科・外科医院を開業 |
昭和7年7月1日 | 藤沢市藤沢369番地(現在地の隣日本生命ビル)に山内病院を開設)43床 |
昭和21年(戦後) | 内科専門病院となる |
昭和25年3月5日 | 結核病棟を増設 |
昭和26年1月1日 | 生活保護法指定を受ける |
昭和40年1月21日 | 医療法人山内龍馬財団設立、健康保険法による指定医療機関の申請 |
昭和40年1月30日 | 結核予防法適用承認(承認番号2407) |
昭和40年2月1日 | 医療法人山内龍馬財団設立 |
昭和41年3月31日 | 租税特別措置法の規定による特定医療法人の承認を大蔵大臣より受ける 一般27床、結核23床 計50床 |
昭和56年4月18日 | 結核病棟を廃止し、一般病棟に使用変更(許可病床43床) |
昭和60年4月1日 | 許可病床60床となる |
昭和60年10月12日 | 新病院建設(現在の建物)鉄筋コンクリート造 地下1階地上4階建(一部5階建) |
昭和62年3月18日 | 看護師寮川名寮竣工(全室個室、18室) |
昭和63年4月4日 | 許可病床数63床となる |
昭和63年7月5日 | 許可病床数91床となる |
平成2年2月1日 | 救急告知病院 |
平成4年4月1日 | 在宅酸素療法指導管理施設基準 |
平成7年11月1日 | 新看護等に係る届出 (付添解消、看護助手採用) 一般病棟 看護B加算(3:1看護 8:1看護補助) |
平成8年4月26日 | 感染防止対策加算施設基準の届出 |
平成9年4月10日 | 入院時医学管理に係る届出「平均在院日数 30日」 |
平成10年1月 | 糖尿病教室を本格始動 |
平成10年4月7日 | 入院時医学管理に係る届出「平均在院日数 28日」 |
平成10年10月1日 | 薬剤管理指導保険適用 |
平成10年11月1日 | 食事療養特別管理加算保険適用 |
平成11年5月7日 | 小児特定疾患(糖尿・喘息)認定病院申請 |
平成12年4月1日 | 一般病棟入院基本料「3」(看護配置加算3:1)Ⅰ群(平均在院日数28日以内) 救急端末機の設置 |
平成12年8月1日 | 検体検査管理加算 |
平成12年9月1日 | 一般病棟入院基本料「2」(看護配置加算2.5:1) Ⅰ群(平均在院日数26日以内) |
平成12年11月27日 | 日本糖尿病学会認定教育施設 (認定期間:平成12年11月27日~平成18年3月31日) |
平成13年2月1日 | CT更新(東芝Asteion/kg) |
平成13年5月7日 | テレビX-P更新 |
平成14年9月27日 | 医療安全管理体制の施設基準の届出 |
平成15年7月30日 | 褥瘡対策の施設基準の届出 病院病床種別選択の届出(一般病院) |
平成16年4月1日 | 褥瘡患者管理加算の適用 |
平成17年8月 | 2階障害者病棟届出 |
平成20年3月 | CT更新(東芝64列マルチスライス) |
平成21年2月 | 病床数変更届(一般病棟38床、障害者病棟53床) |
平成21年6月 | 障害者病棟看護配置基準変更届出(10:1) |
お問い合わせ先
