人間ドック
| 検査項目 | 検査内容 | 基本コース | オプション | |
| 問診 | 既往歴・治療歴・職業歴・自覚症状・他覚症状 | ○ | ||
| 医師診察 | 聴打診・視触診 | ○ | ||
| 血圧測定 | 最高血圧・最低血圧 | ○ | ||
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | ○ | ||
| 眼科 | 視力(裸眼左右・矯正左右) | ○ | ||
| 眼圧(両眼) | ○ | |||
| 眼底(両眼) | ○ | |||
| 聴力 | 聴力(左右1KHz・4KHz) | ○ | ||
| 尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・比重・PH | ○ | ||
| 便 | 免疫反応検査(二日法) | ○ | ||
| 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット | ○ | ||
| MCV・MCH・MCHC・血小板数 | ○ | |||
| 血液型(ABO式)(RH式)健診初回のみ | ○ | |||
| 腎 機 能 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | ○ | ||
| 血中脂質 | T-CH(総コレステロール) | ○ | ||
| HDL-CH・LDL-CH | ○ | |||
| TG(中性脂肪) | ○ | |||
| 肝 機 能 | 総蛋白・アルブミン・総ビリツビン | ○ | ||
| AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | |||
| ALP・LDH・CH-E | ○ | |||
| 糖 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ||
| 空腹時インスリン濃度 | ○ | |||
| 炎症反応 | CRP | ○ | ||
| 感染症 | 梅毒 | RPR | ○ | |
| TPHA | ○ | |||
| 肝炎 | HBs抗原 | ○ | ||
| HCV抗体 | ○ | |||
| 膵 | 血清アミラーゼ | ○ | ||
| 心電図 | 心電図検査 | ○ | ||
| 24時間ホルター心電図 | ○ | |||
| 呼吸器 | 胸部X線 | ○ | ||
| 肺機能 | 肺活量 | ○ | ||
| 努力性肺活量 | ○ | |||
| 1秒量 | ○ | |||
| 1秒率 | ○ | |||
| CT | 胸部(肺)精密 | ○ | ||
| CTによる内臓脂肪面積計測 | ○ | |||
| 上部消化管 | 上部消化管内視鏡 | 食 道 | ○ | |
| 胃 | ○ | |||
| 十二指腸 | ○ | |||
| 胃透視 | ○ | |||
| 超音波 | 腹部超音波 | 胆 嚢 | ○ | |
| 膵 臓 | ○ | |||
| 肝 臓 | ○ | |||
| 腎 臓 | ○ | |||
| 脾 臓 | ○ | |||
| 頸動脈超音波 | ○ | |||
| 心臓超音波 | ○ | |||
| 甲状腺 | TSH | ○ | ||
| 腫瘍マーカー | 前立腺がん | PSA | ○ | |
| 男 性 | CEA | ○ | ||
| CA19-9 | ○ | |||
| PSA | ○ | |||
| 女 性 | CEA | ○ | ||
| CA125 | ○ | |||
| CA19-9 | ○ | |||
| 血圧脈波 | PWV | ○ | ||
| ABI | ○ | |||
| 血圧測定 | 24時間血圧測定 | ○ | ||
| CO検査 | 呼気一酸化炭素濃度測定 | ○ | ||
| 婦 人 科 | 内診・子宮がん細胞診 | ○ | ||
| 乳がん | マンモグラフィ・エコー検査 | ○ | ||
| そ の 他 | ヘリコバクター・ピロリ | ○ | ||
| ペプシノゲン | ⅠⅡ比 | ○ | ||
| 総合所見 | ○ | |||
オプション検査について
心臓超音波検査
検査日の詳細は、当院までお尋ねください。検査の時間によっては、お待ちいただく場合もあります。または、当院の都合により、月曜日午後1時30分以降、または水曜日午後3時30分以降のみの検査となります。
その場合は、検査時間までお待ちいただくようになります。
または、後日改めて検査に来ていただく場合もございます。
24時間ホルター心電図、24時間血圧測定
24時間機械を装着し検査をするため、2日間に跨ります。
また、器械の取り外しに翌日、ご来院していただくようになります。
(注)装着中は入浴・シャワー・水泳はできません。
オプション検査の申込みは、人間ドック申し込み時にお願いいたします。
お問い合わせ先
0466-25-2216(代表)